|
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество работника |
Наименование должности |
Среднемесячная заработная плата (руб.) |
| 1 | Джафарова Инна Николаевна | Директор | 295 043,59 |
| 2 | Труфакина Ирина Юрьевна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 185 256,93 |
| 3 | Горбоконь Ольга Владимировна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 200 216,82 |
| 4 | Горбоконь Ольга Владимировна (период работы с 01.01.2025 по 29.08.2025) | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (внутреннее совместительство 0,25 шт.ед.) | 34 736,00 |
| 5 | Пятчанина Карина Викторовна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 215 021,14 |
| 6 | Пятчанина Карина Викторовна (период работы с 01.01.2025 по 30.09.2025) | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (внутреннее совместительство 0,5 шт.ед.) | 69 049,76 |
| 7 | Тузовская Татьяна Петровна (период работы с 30.04.2025 по 31.12.2025) | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | 165 894,46 |
| 8 | Баженова Наталья Викторовна (период работы с 01.01.2025 по 29.04.2025) | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | 130 336,26 |
| 9 | Савельева Людмила Сергеевна (период работы с 01.01.2025 по 31.08.2025) | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 170 502,97 |
| 10 | Ченченко Светлана Сергеевна (период работы с 01.09.2025 по 31.12.2025) | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (внутреннее совместительство 0,5 шт.ед) | 66 164,93 |
| 11 | Сосновская Ирина Викторовна (период работы с 01.01.2025 по 31.08.2025) | Заместитель директора по внеклассной и внешкольной воспитательной работе (внутреннее совместительство 0,5 шт.ед.) | 66 736,55 |
| 12 | Сосновская Ирина Викторовна (период работы с 01.09.2025 по 31.12.2025) | Заместитель директора по внеклассной и внешкольной воспитательной работе | 171 959,38 |
| 13 | Соколова Анастасия Владимировна (период работы с 01.01.2025 по 29.08.2025) | Заместитель директора по внеклассной и внешкольной воспитательной работе (внутреннее совместительство 0,5 шт.ед.) | 60 926,25 |
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №12 за 2025 год
Создан: 09 апреля 2026
Последнее изменение: 09 апреля 2026