|
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество работника |
Наименование должности |
Среднемесячная заработная плата (руб.) |
| 1 | Тостановский Алексей Владимирович (период работы с 01.01.2025 по 11.06.2025) | Директор | 340 651,78 |
| 2 | Ищук Вероника Юрьевна (период работы с 31.07.2025 по 31.12.2025) | Директор | 237 531,12 |
| 3 | Малаховская Мария Георгиевна (период работы с 01.01.2025 по 27.10.2025) | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 201 730,09 |
| 4 | Акбарова Елена Александровна (период работы с 01.01.2025 по 27.10.2025) | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 213 967,36 |
| 5 | Трофимова Екатерина Владимировна (период работы с 01.01.2025 по 16.09.2025) | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (внутреннее совместительство 0,5 шт.ед.) | 50 998,48 |
| 6 | Каурова Галина Александровна (период работы с 06.10.2025 по 02.12.2025) | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (внутреннее совместительство 0,5 шт.ед.) | 70 018,82 |
| 7 | Ахтемьянова Виктория Валерьевна (период работы с 12.11.2025 по 31.12.2025) | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (внутреннее совместительство 0,5 шт.ед.) | 55 392,70 |
| 8 | Наджафова Эльвира Мирзаджановна (период работы с 27.11.2025 по 02.12.2025) | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (внутреннее совместительство 0,5 шт.ед.) | 63 914,66 |
| 9 | Стерхов Алексей Алексеевич (период работы с 17.11.2025 по 31.12.2025) | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 283 605,88 |
| 10 | Стерхов Алексей Алексеевич (период работы с 20.09.2025 по 16.11.2025) | Заместитель директора по внеклассной и внешкольной воспитательной работе | 176 202,15 |
| 11 | Лиханова Юлия Витальевна | Заместитель директора по внеклассной и внешкольной воспитательной работе | 126 193,10 |
| 12 | Дылейко Светлана Александровна (период работы с 17.11.2025 по 31.12.2025) | Заместитель директора по внеклассной и внешкольной воспитательной работе | 213 658,48 |
| 13 | Прибыткова Татьяна Владимировна (период работы с 12.11.2025 по 31.12..2025) | Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности | 126 302,47 |
| 14 | Айсина Валентина Гавриловна (период работы с 01.01.2025 по 03.11.2025) | Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности | 148 984,13 |
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №3 за 2025 год
Создан: 09 апреля 2026
Последнее изменение: 09 апреля 2026