|
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество работника |
Наименование должности |
Среднемесячная заработная плата (руб.) |
| 1 | Кадырова Елена Петровна | директор | 246 279,98 |
| 2 | Дощанова Вета Анатольевна | заместитель директора | 213 673,70 |
| 3 | Паньшина Елена Сергеевна | заместитель директора | 224 668,58 |
| 4 | Ангелова Екатерина Николаевна (период работы с 01.01.2025 по 07.02.2025) | главный бухгалтер | 349 743,02 |
| 5 | Юшкевич Татьяна Ивановна (период работы с 24.03.2025 по 11.11.2025) | главный бухгалтер | 203 236,49 |
| 6 | Томнюк Кристина Олеговна (период работы с 17.11.2025 по 31.12.2025) | главный бухгалтер | 178 149,46 |
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера Муниципальное казенное учреждение "Управление дошкольными образовательными учреждениями" за 2025 год
Создан: 09 апреля 2026
Последнее изменение: 09 апреля 2026