|
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество работника |
Наименование должности |
Среднемесячная заработная плата (руб.) |
| 1 | Гриценко Юлия Владимировна | Заведующий | 264 765,00 |
| 2 | Исмаилова Анастасия Анатольевна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 163 879,05 |
| 3 | Усольцева Галина Александровна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 167 413,61 |
| 4 | Данич Ульяна (период работы с 01.01.2025 по 18.03.2025) | Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе | 173 153,59 |
| 5 | Гаджиева Касират Салимсолтановна (период работы с 19.03.2025 по 07.04.2025) | Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе | 50 989,76 |
| 6 | Сабитова Нурсиля Магасумовна (период работы с 21.04.2025 по 31.12.2025) | Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе | 166 708,95 |
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 44 "Сибирячок" за 2025 год
Создан: 09 апреля 2026
Последнее изменение: 09 апреля 2026