|
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество работника |
Наименование должности |
Среднемесячная заработная плата (руб.) |
| 1 | Белик Яна Николаевна | Заведующий | 282 578,23 |
| 2 | Галимова Вера Александровна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 152 380,80 |
| 3 | Завьялова Ирина Николаевна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 158 997,34 |
| 4 | Кулинская Ирина Владимировна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 137 682,75 |
| 5 | Петрова Светлана Ивановна ( период работы с 17.01.2025 по 31.12.2025) | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 142 683,13 |
| 6 | Зарболганова Фируза Курманалиевна (период работы с 01.01.2025 по 20.07.2025) | Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе | 179 106,32 |
| 7 | Зарболганова Фируза Курманалиевна (период работы с 11.09.2025 по 31.12.2025) | Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе (внутреннее совместительство 0,5 шт.ед.) | 63 707,39 |
| 8 | Пинигина Ольга Юрьевна (период работы с 21.07.2025 по 24.09.2025) | Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе (внутреннее совместительство 0,5 шт.ед.) | 68 105,35 |
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 "Снегурочка" за 2025 год
Создан: 09 апреля 2026
Последнее изменение: 09 апреля 2026