|
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество работника |
Наименование должности |
Среднемесячная заработная плата (руб.) |
| 1 | Невьянцева Татьяна Александровна | Заведующий | 289 516,13 |
| 2 | Курина Жанна Еркеновна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 161 075,31 |
| 3 | Курина Жанна Еркеновна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе (внутреннее совместительство 0,5 шт.ед.) | 68 581,11 |
| 4 | Мартынова Вера Леонидовна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 163 931,61 |
| 5 | Мартынова Вера Леонидовна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе (внутреннее совместительство 0,5 шт.ед.) | 66 583,58 |
| 6 | Бойко Ирина Владимировна (период работы с 01.01.2025 по 16.09.2025) | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 136 466,62 |
| 7 | Мартынова Родика Павловна ( период работы с 02.10.2025 по 31.12.2025) | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 120 219,12 |
| 8 | Переверзева Валентина Ивановна | Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе | 156 815,37 |
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №25 "Родничок" за 2025 год
Создан: 09 апреля 2026
Последнее изменение: 09 апреля 2026