|
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество работника |
Наименование должности |
Среднемесячная заработная плата (руб.) |
| 1 | Демерчан Альфира Мирхайдаровна | Заведующий | 287 044,72 |
| 2 | Ананина Людмила Александровна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 162 743,60 |
| 3 | Бугаева Анастасия Евгеньевна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 158 792,53 |
| 4 | Кораблева Наталья Владимировна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 158 118,12 |
| 5 | Широкова Светлана Александровна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 156 987,16 |
| 6 | Климина Надежда Петровна | Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе | 167 078,07 |
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №22 "Сказка" за 2025 год
Создан: 09 апреля 2026
Последнее изменение: 09 апреля 2026