|
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество работника |
Наименование должности |
Среднемесячная заработная плата (руб.) |
| 1 | Торсунова Ольга Валентиновна | Заведующий | 300 627,48 |
| 2 | Агапитова Анна Александровна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 142 785,46 |
| 3 | Боранбаева Кадрия Сейпединовна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 152 508,08 |
| 4 | Итальянцева Ирина Владимировна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 152 181,37 |
| 5 | Кузнецова Юлия Леонидовна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 158 733,50 |
| 6 | Попова Лилия Петровна | Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе | 144 179,58 |
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 "Умка" за 2025 год
Создан: 09 апреля 2026
Последнее изменение: 09 апреля 2026