|
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество работника |
Наименование должности |
Условия работы |
Среднемесячная заработная плата (руб.) |
Примечание |
| 1 | Шинкаренко Наталья Александровна | Директор | 1 ст | 323 655,42 | |
| 2 | Гордиевских Анастасия Васильевна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 1 ст | 224 984,49 | |
| 3 | Герман Наталья Сергеевна (период работы с 09.01.2024 по 31.12.2024) | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 0,75 ст | 196 040,29 | с 09.01.2024 по 22.01.2024 задаивает 0,75 УВР |
| 4 | Дикая Алёна Николаевна | Заместитель директора по внекслассной и внешкольной воспитательной работе | 1 ст | 206 700,27 | |
| 5 | Гришина Ольга Александровна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 1 ст | 207 610,87 | |
| 6 | Тарасова Александра Витальевна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 0,75 ст | 196 299,12 | |
| 7 | Мироненко Людмила Николаевна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 0,75 ст | 188 295,69 | |
| 8 | Лимонова Татьяна Владимировна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 1 ст | 214 309,22 | |
| 9 | Козлова Ирина Ивановна (период работы с 01.01.2024 по 22.01.2024) | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 0,75 ст | 77 187,71 | отпуск по уходу за ребенком с 27.06.2024, больничный лист 140 дней с 23.01.2024-26.06.2024 |
| 10 | Жигурова Инна Александровна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 0,75 ст | 203 063,42 | |
| 11 | Ефремова Ирина Васильевна | Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности | 1 ст | 143 719,38 |
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №45 за 2024 год
Создан: 17 апреля 2025
Последнее изменение: 17 апреля 2025