|
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество работника |
Наименование должности |
Среднемесячная заработная плата (руб.) |
| 1 | Тетерина Мария Владимировна | Заведующий | 250 768,85 |
| 2 | Главатских Татьяна Александровна (период работы с 01.01.2024 по 30.09.2024) | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 172 850,79 |
| 3 | Колесникова Анастасия Олеговна (период работы с 01.09.2024 по 31.12.2024) | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 155 889,71 |
| 4 | Колесникова Анастасия Олеговна (период работы с 01.10.2024 по 31.12.2024) | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе (внутреннее совместительство 0,5 шт.ед.) | 65 131,16 |
| 5 | Котик Анастасия Сергеевна (период работы с 01.02.2024 по 31.12.2024) | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 146 950,20 |
| 6 | Котик Анастасия Сергеевна (период работы с 01.10.2024 по 31.12.2024) | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе (внутреннее совместительство 0,5 шт.ед.) | 60 096,25 |
| 7 | Мицул Юлия Александровна | Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе | 166 773,33 |
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 92 "Веснушка" за 2024 год
Создан: 17 апреля 2025
Последнее изменение: 17 апреля 2025