|
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество работника |
Наименование должности |
Среднемесячная заработная плата (руб.) |
| 1 | Невьянцева Татьяна Александровна | Заведующий | 281 590,97 |
| 2 | Курина Жанна Еркеновна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 157 218,83 |
| 3 | Курина Жанна Еркеновна (период работы с 01.09.2024 по 31.12.2024) | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе (внутренне совместительство 0,5 шт.ед.) | 78 870,68 |
| 4 | Мартынова Вера Леонидовна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 152 017,67 |
| 5 | Мартынова Вера Леонидовна (период работы с 01.09.2024 по 31.12.2024) | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе (внутренне совместительство 0,5 шт.ед.) | 80 810,90 |
| 6 | Бойко Ирина Владимировна (период работы с 16.09.2024 по 31.12.2024) | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 184 951,31 |
| 7 | Переверзева Валентина Ивановна | Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе | 141 388,67 |
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 "Родничок" за 2024 год
Создан: 17 апреля 2025
Последнее изменение: 17 апреля 2025