|
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество работника |
Наименование должности |
Среднемесячная заработная плата (руб.) |
| 1 | Демерчан Альфира Мирхайдаровна | Заведующий | 304 296,32 |
| 2 | Ананина Людмила Александровна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 149 975,58 |
| 3 | Бугаева Анастасия Евгеньевна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 156 935,06 |
| 4 | Кораблева Наталья Владимировна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 154 639,23 |
| 5 | Широкова Светлана Александровна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 150 635,17 |
| 6 | Иванова Валерия Александровна | Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе | 149 096,77 |
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 "Сказка" за 2024 год
Создан: 17 апреля 2025
Последнее изменение: 17 апреля 2025