|
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество работника |
Наименование должности |
Среднемесячная заработная плата (руб.) |
| 1 | Нухова Альфия Анваровна | Заведующий | 305 925,17 |
| 2 | Соболева Вера Сергеевна (период работы с 01.01.2024 по 06.09.2024) | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 187 951,94 |
| 3 | Караева Альмира Амирхановна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 189 278,60 |
| 4 | Карпович Алла Петровна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 150 948,69 |
| 5 | Виноградова Елена Юрьевна (период работы с 01.01.2024 по 16.02.2024) | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 108 177,27 |
| 6 | Кадралинова Надежда Дамировна (период работы с 01.08.2024 по 31.12.2024) | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 133 795,07 |
| 7 | Кадралинова Надежда Дамировна (период работы с 08.04.2024 по 31.07.2024) | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе (внутренне совместительство 0,5 шт.ед.) | 71 360,30 |
| 8 | Мозохин Сергей Владимирович (период работы с 01.01.2024 по 17.04.2024) | Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе | 172 541,25 |
| 9 | Мансурова Индира Саадиновна (период работы с 25.07.2024 по 31.12.2024) | Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе | 151 562,65 |
| 10 | Мансурова Индира Саадиновна (период работы с 20.05.2024 по 24.07.2024) | Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе (внутренне совместительство 0,5 шт.ед.) | 77 523,61 |
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 "Мишутка" за 2024 год
Создан: 17 апреля 2025
Последнее изменение: 17 апреля 2025