|
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество работника |
Наименование должности |
Среднемесячная заработная плата (руб.) |
| 1 | Матвиец Светлана Анатольевна (период работы с 01.01.2024 по 30.07.2024) | Заведующий | 355 623,62 |
| 2 | Горбунова Валерия Анатольевна (период работы с 31.07.2024 по 31.12.2024) | Заведующий | 239 996,07 |
| 3 | Мартынова Родика Павловна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 144 347,17 |
| 4 | Болдырева Надежда Владимировна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 138 747,17 |
| 5 | Арусланова Наталья Николаевна (период работы с 01.01.2024 по 09.08.2024) | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 200 769,98 |
| 6 | Шураева Айсель Сейпудиновна | Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе | 154 112,49 |
| 7 | Перевощикова Любовь Ивановна (период работы с 10.08.2024 по 31.12.2024) | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 151 845,97 |
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 "Буровичок" за 2024 год
Создан: 17 апреля 2025
Последнее изменение: 17 апреля 2025