| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата (руб.) |
| 1 | Зыков Павел Михайлович | директор учреждения | 292 239,52 |
| 2 | Брагин Игорь Юрьевич | заместитель директора учреждения | 200 212,41 |
| 3 | Вербицкий Юрий Владимирович | заместитель директора учреждения | 202 498,92 |
| 4 | Мищенко Александр Алексеевич | заместитель директора учреждения | 240 498,51 |
| 5 | Филиппов Евгений Сергеевич | заместитель директора учреждения | 239 484,42 |
| 6 | Алексеева Светлана Владимировна | главный бухгалтер | 219 127,42 |
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера муниципального казенного учреждения «Управление информационных технологий и связи города Сургута» за 2024 год
Создан: 11 апреля 2025
Последнее изменение: 11 апреля 2025