Отчет «О деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» город Сургут за 2017 год
| № п/п | Исследуемый параметр | Статистические данные (количество) | 
| Семьи, находящиеся в социально опасном положении | ||
| 1. | Количество семей, находящихся в социально опасном положении  | 80 | 
| 
 | Выявлено семей, находящихся в социально опасном положении в отчетном периоде | 68 | 
| 1.1. | Количество утвержденных индивидуальных программ социальной реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении  | 68 | 
| 1.2. | Количество родителей (законных представителей), проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении (по состоянию на последний день отчетного периода), их них: | 122 | 
| не работают | 48 | |
| состоят на учете в Центре занятости в качестве безработного | 4 | |
| работают | 74 | |
| 1.3. | Пролечено родителей от алкогольной зависимости | 23 | 
| 1.4. | Пролечено родителей от наркотической (токсической, иной) зависимости | 4 | 
| 1.5. | Количество родителей (законных представителей), ограниченных в родительских правах, из общего количества родителей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении (в скобках указать количество детей, в отношении которых родители ограничены в родительских правах) | 13 (16) | 
| 1.6. | Количество родителей (законных представителей), лишенных родительских прав, из общего количества родителей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении (в скобках указать количество детей, в отношении которых родители лишены прав) | 19 (21) | 
| 1.7. | Количество родителей (законных представителей), восстановленных в родительских правах, из общего количества родителей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении (в скобках указать количество детей, в отношении которых родители восстановлены в родительских правах) | 4 (4) | 
| 1.8. | Количество семей, в которых социально опасное положение устранено по причине нормализации ситуации (исправление родителей, выполнение родителями (законными представителями) должным образом родительских обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению, защите прав и законных интересов детей) | 87 | 
| 2. | Количество детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении (по состоянию на последний день отчетного периода), из них: | 163 | 
| 
 | Проживают во вновь выявленных семьях в отчетном периоде | 121 | 
| 2.1. | несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет | 38 | 
| 2.2. | дети-инвалиды | 8 | 
| 2.3. | учатся в школе (училище, лицее, институте) | 63 | 
| 2.4. | посещают детский сад | 27 | 
| 2.5. | не учатся, не работают | 4 | 
| 2.6. | состоят на учете в Центре занятости в качестве безработного | 0 | 
| 2.7. | трудоустроено несовершеннолетних, в том числе: | 2 | 
| временно | 2 | |
| постоянно | 0 | |
| 2.8. | Оздоровлены (посещали в отчетном периоде детские оздоровительные лагеря, загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания, специализированные (профильные) лагеря (палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха), медицинские оздоровительные центры, базы комплексы) | 69 | 
| 2.9. | Занимаются в кружках, спортивных секциях, клубах, объединениях дополнительного образования детей | 72 | 
| 2.10. | находятся в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа (по состоянию на последний день отчетного периода) | 0 | 
| 2.11. | находятся в воспитательной колонии (по состоянию на последний день отчетного периода) | 0 | 
| 2.12. | находятся в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел | 0 | 
| 2.13. | совершили суицид (в том числе суицидальные высказывания) в отчетном периоде | 2 | 
| 2.14. | совершили самовольный уход в отчетном периоде, из них: | 2 | 
| из семьи | 6 | |
| из государственного учреждения | 2 | |
| 2.15. | Совершили в отчетном периоде: | 22 | 
| административных правонарушений | 14 | |
| преступлений | 3 | |
| антиобщественных действий | 5 | |
| 2.16. | Количество несовершеннолетних, проживающих в семьях, в которых социально опасное положение устранено по причине нормализации ситуации (исправление родителей, выполнение родителями (законными представителями) должным образом родительских обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению, защите прав и законных интересов детей) | 151 | 
| Несовершеннолетние, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа в соответствии со статьями 5, 6 Федерального закона Российской Федерации от 24 июня 1999 года  | ||
| 3. | Количество несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа (по состоянию на последний день отчетного периода), из них: | 479 | 
| 
 | выявленных в отчетном периоде | 344 | 
| 3.1. | состоят на профилактическом учете в территориальном органе внутренних дел | 270 | 
| 3.2. | безнадзорные, беспризорные | 0 | 
| 3.3. | занимаются бродяжничеством, попрошайничеством | 9 | 
| 3.4. | содержатся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, в социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации | 24 | 
| 3.5. | употребляют без назначения врача: | 0 | 
| наркотические средства | 0 | |
| психотропные вещества | 0 | |
| одурманивающие вещества | 0 | |
| 3.6. | употребляют алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе | 98 | 
| 3.7. | совершили правонарушение, повлекшее применение меры административного взыскания | 97 | 
| 3.8. | совершили правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность | 41 | 
| 3.9. | освобождены от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия | 0 | 
| 3.10. | совершили общественно опасное деяние и не подлежат уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством | 13 | 
| 3.11. | обвиняются или подозреваются в совершении преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации | 19 | 
| 3.12. | условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, освобожденные от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием | 0 | 
| 3.13. | которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора | 0 | 
| 3.14. | освобождены в отчетном периоде из учреждений  | 0 | 
| мужской пол | 0 | |
| женский пол | 0 | |
| 3.15. | вернулись в отчетном периоде из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, из них: | 1 | 
| мужской пол | 1 | |
| женский пол | 0 | |
| 3.16. | осуждены за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобожденные судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия | 2 | 
| 3.17. | осуждены условно, осужденные к обязательным работам, исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы | 6 | 
| 3.18. | Иные основания | 115 | 
| 3.19. | учатся в школе (училище, лицее, институте), из них: | 279 | 
| вернувшиеся в отчетном периоде из специальных  | 1 | |
| освобожденные в отчетном периоде из воспитательных колоний | 0 | |
| 3.20. | не учатся, не работают, из них: | 6 | 
| вернувшиеся в отчетном периоде из специальных  | 0 | |
| освобожденные в отчетном периоде из воспитательных колоний | 0 | |
| 3.21. | состоят на учете в Центре занятости в качестве безработного, их них: | 0 | 
| вернувшиеся в отчетном периоде из специальных  | 0 | |
| освобожденные в отчетном периоде из воспитательных колоний | 0 | |
| 3.22. | трудоустроены: | 81 | 
| временно | 73 | |
| постоянно | 8 | |
| из числа вернувшихся несовершеннолетних из специальных  | 1 | |
| из числа освобожденных несовершеннолетних из воспитательной колонии в отчетном периоде | 0 | |
| 3.23. 
 | Оздоровлены (посещали в отчетном периоде детские оздоровительные лагеря, загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания, специализированные (профильные) лагеря (палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха), медицинские оздоровительные центры, базы комплексы), из них: | 157 | 
| вернувшиеся в отчетном периоде из специальных  | 1 | |
| освобожденные в отчетном периоде из воспитательных колоний | 0 | |
| 3.24. 
 | занимаются в кружках, спортивных секциях, клубах, объединениях дополнительного образования детей, из них: | 319 | 
| вернувшиеся в отчетном периоде из специальных  | 0 | |
| освобожденные в отчетном периоде из воспитательных колоний | 0 | |
| 4. | определены в отчетном периоде в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа | 
 | 
| 5. | помещены в отчетном периоде в воспитательную колонию | 0 | 
| 6. | помещены в отчетном периоде в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел | 5 | 
| 7. | Совершено несовершеннолетними из числа находящихся в социально опасном положении (за отчетный период): | 23 | 
| 7.1. | Преступлений | 3 | 
| Количество участников | 3 | |
| 7.2. | Административных правонарушений | 11 | 
| Количество участников | 5 | |
| 7.3. | Общественно опасных деяний | 2 | 
| Количество участников | 2 | |
| 7.4. | Самовольных уходов | 7 | 
| Количество участников | 5 | |
| 8. | Заслушано несовершеннолетних в отчетном периоде на заседании территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, из них по причине: | 216 | 
| совершения самовольного ухода из семьи | 41 | |
| совершения самовольного ухода из государственного учреждения | 6 | |
| совершения административного правонарушения | 96 | |
| совершения преступления | 6 | |
| совершения антиобщественного действия | 17 | |
| иное (перечислить причины с указанием соответствующих статистических данных), из них: | 8 | |
| продление срока пребывания несовершеннолетнего в казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Специальная учебно-воспитательная школа» | 1 | |
| восстановление срока пребывания несовершеннолетнего в казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Специальная учебно-воспитательная школа» | 2 | |
| перевод несовершеннолетнего из казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Специальная учебно-воспитательная школа» в специальное училище закрытого типа | 3 | |
| досрочное прекращение пребывания несовершеннолетнего в казенном общеобразовательном учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Специальная учебно-воспитательная школа» | 2 | |
| совершение несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с недостижением возраста наступления уголовной ответственности, общественно опасных деяний | 42 | |
| 8.1 | Количество суицидальных попыток / суицидов, совершенных несовершеннолетними в отчетном периоде | 30/2 | 
| 9. | Количество утвержденных индивидуальных программ социальной реабилитации несовершеннолетних, в отношении которых организована индивидуальная профилактическая работа (по состоянию на последний день отчетного периода) | 496 | 
| 10. | Пролечено несовершеннолетних от | 12 | 
| 10.1 | алкогольной зависимости | 7 | 
| 10.2 | наркотической (токсической, иной) зависимости | 5 | 
| 11. | Оказано содействие в консультировании врачом-наркологом несовершеннолетних, имеющих пагубные привычки (употребление спиртных напитков, наркотических, токсических, психотропных веществ) | 317 | 
| 12. | Количество несовершеннолетних, в отношение которых завершено проведение индивидуальной профилактической работы, из них: | 243 | 
| по причине исправления поведения | 202 | |
| по причине достижения 18 лет | 41 | |
| Административная практика | ||
| 13. | Количество рассмотренных протоколов об административных правонарушениях, из них: | 1544 | 
| 13.1. | составлены представителями территориального органа внутренних дел | 1522 | 
| составлены членами территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав (не учитываются представители территориального органа внутренних дел) | 0 | |
| составлены представителями прокуратуры | 0 | |
| 13.2. | возвращены в орган, должностному лицу, которые составили протокол в порядке подпункта 4 пункта 1 статьи 29.4 КоАП РФ | 11 | 
| поступили вновь в комиссию после устранения замечаний (ошибок) | 7 | |
| поступили вновь в комиссию после устранения замечаний (ошибок) из числа возвращенных в отчетном периоде | 7 | |
| 13.3. | принято решение о назначении административного наказания | 1393 | 
| 13.4. | принято решение об освобождении от наказания | 0 | 
| 13.5. | прекращены по причине: | 151 | 
| отсутствие состава административного правонарушения | 58 | |
| отсутствие события административного правонарушения | 0 | |
| истечение срока привлечения к административной ответственности | 93 | |
| 13.6. | Количество рассмотренных протоколов об административных правонарушениях в отношении родителей (законных представителей), в том числе: | 1155 | 
| перечислить статьи КоАП РФ или Закона ХМАО – Югры от 11.06.2010  | 0 | |
| ч. 1 ст. 18 Закона ХМАО – Югры от 11.06.2010  | 0 | |
| ч. 2 ст. 18 Закона ХМАО – Югры от 11.06.2010  | 0 | |
| ст. 20.22 КоАП РФ | 128 | |
| ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ | 1026 | |
| ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ | 1 | |
| ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ | 0 | |
| 13.7. | Количество рассмотренных протоколов об административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних, в том числе: | 238 | 
| перечислить статьи КоАП РФ или Закона ХМАО – Югры от 11.06.2010  | 0 | |
| ч.1 ст. 30 Закона ХМАО – Югры от 11.06.2010  | 0 | |
| ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ | 4 | |
| ст. 6.1.1 КоАП РФ | 3 | |
| ст. 6.9 КоАП РФ | 1 | |
| Ст. 7.17 КоАП РФ | 6 | |
| ст. 7.27 КоАП РФ | 50 | |
| ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ | 16 | |
| ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ | 3 | |
| ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ | 2 | |
| ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ | 2 | |
| ч.1 ст. 12.27 КоАП РФ | 1 | |
| ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ | 1 | |
| ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ | 1 | |
| ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ | 3 | |
| ч. 1 ст. 19.15 КоАП РФ | 12 | |
| ч. 1 ст. 19.15.1 КоАП РФ | 4 | |
| ст. 19.16 КоАП РФ | 10 | |
| ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ | 9 | |
| ст. 20.13 КоАП РФ | 1 | |
| ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ | 58 | |
| ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ | 2 | |
| ст. 20.21 КоАП РФ | 49 | |
| 13.8. | Количество рассмотренных протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан, должностных лиц, в том числе: | 10 | 
| перечислить статьи КоАП РФ или Закона ХМАО – Югры от 11.06.2010  | 0 | |
| ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ | 10 | |
| ч.1 ст. 6.23 КоАП РФ | 0 | |