О деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Сургута за 2016 год
| № п/п | Исследуемый параметр | Статистические данные (количество) | 
| Семьи, находящиеся в социально опасном положении | ||
| 1. | Количество семей, находящихся в социально опасном положении  | 90 | 
| 1.1. | Количество утвержденных индивидуальных программ социальной реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении  | 90 | 
| 1.2. | Количество родителей (законных представителей), проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении (по состоянию на последний день отчетного периода), их них: | 144 | 
| не работают | 92 | |
| состоят на учете в Центре занятости в качестве безработного | 1 | |
| работают | 51 | |
| 1.3. | Пролечено родителей от алкогольной зависимости | 35 | 
| 1.4. | Пролечено родителей от наркотической (токсической, иной) зависимости | 13 | 
| 1.5. | Количество родителей (законных представителей), ограниченных в родительских правах, из общего количества родителей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении (в скобках указать количество детей, в отношении которых родители ограничены в родительских правах) | 7(9) | 
| 1.6. | Количество родителей (законных представителей), лишенных родительских прав, из общего количества родителей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении (в скобках указать количество детей, в отношении которых родители лишены прав) | 34(39) | 
| 1.7. | Количество родителей (законных представителей), восстановленных в родительских правах, из общего количества родителей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении (в скобках указать количество детей, в отношении которых родители восстановлены в родительских правах) | 2 (2) | 
| 1.8. | Количество семей, в которых социально опасное положение устранено по причине нормализации ситуации (исправление родителей, выполнение родителями (законными представителями) должным образом родительских обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению, защите прав и законных интересов детей) | 73 | 
| 2. | Количество детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении (по состоянию на последний день отчетного периода), из них: | 158 | 
| 2.1. | несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет | 25 | 
| 2.2. | дети-инвалиды | 7 | 
| 2.3. | учатся в школе (училище, лицее, институте) | 79 | 
| 2.4. | посещают детский сад | 30 | 
| 2.5. | не учатся, не работают | 1 | 
| 2.6. | состоят на учете в Центре занятости в качестве безработного | 2 | 
| 2.7. | трудоустроено несовершеннолетних, в том числе: | 13 | 
| временно | 11 | |
| постоянно | 2 | |
| 2.8. | Оздоровлены (посещали в отчетном периоде детские оздоровительные лагеря, загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания, специализированные (профильные) лагеря (палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха), медицинские оздоровительные центры, базы комплексы) | 47 | 
| 2.9. | Занимаются в кружках, спортивных секциях, клубах, объединениях дополнительного образования детей | 72 | 
| 2.10. | находятся в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа (по состоянию на последний день отчетного периода) | 0 | 
| 2.11. | находятся в воспитательной колонии (по состоянию на последний день отчетного периода) | 0 | 
| 2.12. | находятся в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел | 1 | 
| 2.13. | совершили суицид (в том числе суицидальные высказывания) в отчетном периоде | 0 | 
| 2.14. | совершили самовольный уход в отчетном периоде, из них: | 12 | 
| из семьи | 7 | |
| из государственного учреждения | 5 | |
| 2.15. | Совершили в отчетном периоде: | 24 | 
| административных правонарушений | 10 | |
| преступлений | 5 | |
| антиобщественных действий | 9 | |
| 2.16. | Количество несовершеннолетних, проживающих в семьях, в которых социально опасное положение устранено по причине нормализации ситуации (исправление родителей, выполнение родителями (законными представителями) должным образом родительских обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению, защите прав и законных интересов детей) | 102 | 
| Несовершеннолетние, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа в соответствии со статьями 5, 6 Федерального закона Российской Федерации от 24 июня 1999 года  | ||
| 3. | Количество несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа (по состоянию на последний день отчетного периода), из них: | 391 | 
| 3.1. | состоят на профилактическом учете в территориальном органе внутренних дел | 234 | 
| 3.2. | безнадзорные, беспризорные | 0 | 
| 3.3. | занимаются бродяжничеством, попрошайничеством | 2 | 
| 3.4. | содержатся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, в социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации | 25 | 
| 3.5. | употребляют без назначения врача: | 13 | 
| наркотические средства | 6 | |
| психотропные вещества | 5 | |
| одурманивающие вещества | 2 | |
| 3.6. | употребляют алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе | 85 | 
| 3.7. | совершили правонарушение, повлекшее применение меры административного взыскания | 85 | 
| 3.8. | совершили правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность | 38 | 
| 3.9. | освобождены от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия | 0 | 
| 3.10. | совершили общественно опасное деяние и не подлежат уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством | 32 | 
| 3.11. | обвиняются или подозреваются в совершении преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации | 30 | 
| 3.12. | отбывают наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях | 2 | 
| 3.13. | условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, освобожденные от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием | 0 | 
| 3.14. | которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора | 0 | 
| 3.15. | освобождены в отчетном периоде из учреждений  | 1 | 
| мужской пол | 1 | |
| женский пол | 0 | |
| 3.16. | вернулись в отчетном периоде из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, из них: | 2 | 
| мужской пол | 2 | |
| женский пол | 0 | |
| 3.17. | осуждены за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобожденные судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия | 0 | 
| 3.18. | осуждены условно, осужденные к обязательным работам, исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы | 6 | 
| 3.19. | учатся в школе (училище, лицее, институте), из них: | 245 | 
| вернувшиеся в отчетном периоде из специальных  | 3 | |
| освобожденные в отчетном периоде из воспитательных колоний | 0 | |
| 3.20. | не учатся, не работают, из них: | 5 | 
| вернувшиеся в отчетном периоде из специальных  | 0 | |
| освобожденные в отчетном периоде из воспитательных колоний | 0 | |
| 3.21. | состоят на учете в Центре занятости в качестве безработного, их них: | 0 | 
| вернувшиеся в отчетном периоде из специальных  | 0 | |
| освобожденные в отчетном периоде из воспитательных колоний | 0 | |
| 3.22. | трудоустроены: | 58 | 
| временно | 51 | |
| постоянно | 7 | |
| из числа вернувшихся несовершеннолетних из специальных  | 0 | |
| из числа освобожденных несовершеннолетних из воспитательной колонии в отчетном периоде | 0 | |
| 3.23. 
 | Оздоровлены (посещали в отчетном периоде детские оздоровительные лагеря, загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания, специализированные (профильные) лагеря (палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха), медицинские оздоровительные центры, базы комплексы), из них: | 111 | 
| вернувшиеся в отчетном периоде из специальных  | 3 | |
| освобожденные в отчетном периоде из воспитательных колоний | 1 | |
| 3.24. 
 | занимаются в кружках, спортивных секциях, клубах, объединениях дополнительного образования детей, из них: | 218 | 
| вернувшиеся в отчетном периоде из специальных  | 3 | |
| освобожденные в отчетном периоде из воспитательных колоний | 3 | |
| 3.25. | определены в отчетном периоде в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа | 3 | 
| 3.26. | помещены в отчетном периоде в воспитательную колонию | 3 | 
| 3.27. | помещены в отчетном периоде в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел | 3 | 
| 4. | Заслушано несовершеннолетних в отчетном периоде на заседании территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, из них по причине: | 215 | 
| совершения самовольного ухода из семьи | 15 | |
| совершения самовольного ухода из государственного учреждения | 5 | |
| совершения административного правонарушения | 118 | |
| совершения преступления | 8 | |
| совершения антиобщественного действия | 25 | |
| иное (перечислить причины с указанием соответствующих статистических данных), из них: | 44 | |
| продление срока пребывания несовершеннолетнего в казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Специальная учебно-воспитательная школа» | 0 | |
| восстановление срока пребывания несовершеннолетнего в казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Специальная учебно-воспитательная школа» | 3 | |
| перевод несовершеннолетнего из казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Специальная учебно-воспитательная школа» в специальное училище закрытого типа | 2 | |
| досрочное прекращение пребывания несовершеннолетнего в казенном общеобразовательном учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Специальная учебно-воспитательная школа» | 3 | |
| совершение несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с недостижением возраста наступления уголовной ответственности, общественно опасных деяний | 36 | |
| 5. | Количество утвержденных индивидуальных программ социальной реабилитации несовершеннолетних, в отношении которых организована индивидуальная профилактическая работа (по состоянию на последний день отчетного периода) | 391 | 
| 6. | Пролечено несовершеннолетних от алкогольной зависимости | 4 | 
| 7. | Пролечено несовершеннолетних от наркотической (токсической, иной) зависимости | 6 | 
| 8. | Количество несовершеннолетних, в отношение которых завершено проведение индивидуальной профилактической работы, из них: | 232 | 
| по причине исправления поведения | 194 | |
| по причине достижения 18 лет | 38 | |
| Административная практика | ||
| 9. | Количество рассмотренных протоколов об административных правонарушениях, из них: | 1333 | 
| 9.1. | составлены представителями территориального органа внутренних дел | 1333 | 
| составлены членами территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав (не учитываются представители территориального органа внутренних дел) | 0 | |
| составлены представителями прокуратуры | 0 | |
| 9.2. | возвращены в орган, должностному лицу, которые составили протокол в порядке подпункта 4 пункта 1 статьи 29.4 КоАП РФ | 9 | 
| поступили вновь в комиссию после устранения замечаний (ошибок) | 6 | |
| поступили вновь в комиссию после устранения замечаний (ошибок) из числа возвращенных в отчетном периоде | 6 | |
| 9.3. | принято решение о назначении административного наказания | 1190 | 
| 9.4. | принято решение об освобождении от наказания | 0 | 
| 9.5. | прекращены по причине: | 146 | 
| отсутствие состава административного правонарушения | 37 | |
| отсутствие события административного правонарушения | 2 | |
| истечение срока привлечения к административной ответственности | 104 | |
| 9.6. | Количество рассмотренных протоколов об административных правонарушениях в отношении родителей (законных представителей), в том числе: | 1033 | 
| перечислить статьи КоАП РФ или Закона ХМАО – Югры от 11.06.2010  | 0 | |
| ч. 1 ст. 18 Закона ХМАО – Югры от 11.06.2010  | 0 | |
| ч. 2 ст. 18 Закона ХМАО – Югры от 11.06.2010  | 0 | |
| ст. 20.22 КоАП РФ | 171 | |
| ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ | 856 | |
| ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ | 3 | |
| ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ | 3 | |
| 9.7. | Количество рассмотренных протоколов об административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних, в том числе: | 300 | 
| перечислить статьи КоАП РФ или Закона ХМАО – Югры от 11.06.2010  | 0 | |
| ч.1 ст. 30 Закона ХМАО – Югры от 11.06.2010  | 0 | |
| ст. 6.9 КоАП РФ | 7 | |
| ст. 7.27 КоАП РФ | 40 | |
| ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ | 23 | |
| ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ | 10 | |
| ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ | 9 | |
| ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ | 5 | |
| ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ | 1 | |
| ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ | 1 | |
| ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ | 3 | |
| ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ | 8 | |
| ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ | 1 | |
| ч. 1 ст. 19.15.2 КоАП РФ | 3 | |
| ч. 1 ст. 19.15 КоАП РФ | 8 | |
| ч. 1 ст. 19.15.1 КоАП РФ | 11 | |
| ст. 19.16 КоАП РФ | 20 | |
| ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ | 14 | |
| ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ | 73 | |
| ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ | 7 | |
| ст. 20.21 КоАП РФ | 56 | |
| 9.8. | Количество рассмотренных протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан, должностных лиц, в том числе: | 24 | 
| перечислить статьи КоАП РФ или Закона ХМАО – Югры от 11.06.2010  | 0 | |
| ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ | 22 | |
| ч.1 ст. 6.23 КоАП РФ | 2 | |