Перечень пунктов проведения в основной период государственной итоговой аттестации в соответствии с расписанием ЕГЭ, ОГЭ с указанием количества участников в ППЭ в 2017 году
| Дата, /сдаваемый предмет, категория участников | ППЭ | Наименование ОУ, на базе которого ППЭ | Адрес ППЭ | Число участников/аудиторий | 
| 26 мая Английский язык Выпускники 9-х классов- 288 чел. | 2317 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №27 | 628418, ХМАО-Югра, город Сургут, проспект Мира, дом 23 | 288 ч. | 
| 27 мая Английский язык (устный) Выпускники 9-х классов- 288 чел. | 2303 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 | 628417, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Островского, дом 1 | 79 ч. | 
| 2304 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №2 | 628416, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Декабристов, дом 5/1 | 87 ч. | |
| 2307 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 | 628401, ХМАО-Югра, город Сургут, улица Федорова, дом 6 
 | 47 ч. | |
| 2319 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №19 | 628402, ХМАО-Югра, город Сургут, улица Геологическая дом 7/1 | 75 ч. | |
| 29 мая География, информатика и ИКТ Выпускники 11-х классов - 287 чел. | 2309 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №46 с углубленным изучением отдельных предметов | 628415, ХМАО-Югра город Сургут, улица Чехова, д.5/2 | 174 ч.-информатика 12 аудит. | 
| 2313 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18 имени Виталия Яковлевича Алексеева | 628408, ХМАО-Югра город Сургут, улица Энергетиков, дом 5 корпус 1 | 74 ч –информатика/5 аудит. 39 ч.-география/3 аудит. 
 | |
| 30 мая Русский язык Выпускники 9-х классов - 3534 чел. | 2301 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 | 628404, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Энтузиастов, дом 31 | 251 ч. | 
| 2302 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №12 | 628416, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Кукуевицкого, дом 12/3 | 267 ч. | |
| 2303 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 | 628417, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Островского, дом 1 | 262 ч. | |
| 2304 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №2 | 628416, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Декабристов, дом 5/1 | 256 ч. | |
| 2305 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №15 | 628418, ХМАО-Югра город Сургут, улица Пушкина, дом 15а | 280 ч. | |
| 2306 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №20 | 628414, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Толстого, дом 20а | 263 ч. | |
| 2307 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 | 628401, ХМАО-Югра город Сургут, улица Федорова, дом 6 
 | 229 ч. | |
| 2314 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №38 | 628405, ХМАО-Югра город Сургут, проспект Пролетарский, дом 14а | 239 ч. | |
| 2316 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №44 | 628405, ХМАО-Югра город Сургут, проспект Пролетарский, дом 5/1 | 263 ч | |
| 2317 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №27 | 628418, ХМАО-Югра, город Сургут, проспект Мира, дом 23 | 277 ч | |
| 2319 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №19 | 628402, ХМАО-Югра, город Сургут, улица Геологическая дом 7/1 | 217 ч | |
| 2321 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №31 | 628406, ХМАО-Югра,, город Сургут, улица И.Каролинского , д.18 | 120 ч. | |
| 2323 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №32 | 628415, ХМАО-Югра город Сургут, улица Чехова, дом 10/2 | 257 ч. | |
| 2324 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицей | 628408, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Энергетиков, дом 51 | 215 ч | |
| 2320 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 | 628400, ХМАО – Югра, город Сургут, проезд Дружбы, дом 12а | 138 ч. ГВЭ 5 спец. аудиторий: 29 ч. | |
| 31 мая Математика (базовый уровень) Выпускники 11-х классов - 1718 чел. | 2308 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №1 | 628415, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Энтузиастов, дом 61а | 267 ч/18 аудит. | 
| 2310 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №3 | 628403, ХМАО - Югра, город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 6в | 250 ч/17 аудит. | |
| 2311 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 | 628418, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Пушкина, дом 15/1 | 248 ч/17 аудт. | |
| 2312 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №26 | 628400, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Бахилова, дом 5 | 231 ч/16 аудит. | |
| 2313 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18 имени Виталия Яковлевича Алексеева | 628408, ХМАО-Югра город Сургут, улица Энергетиков, дом 5 корпус 1 | 209 ч/14 ауд. 3 спец. аудитории: 8 ч. | |
| 2315 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени Ф.К. Салманова | 628402, ХМАО-Югра город Сургут, улица Московская, дом 33 | 251 ч/17 аудит. | |
| 2322 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №45 | 628405, ХМАО-Югра город Сургут, проезд Взлетный, дом 6 | 262 ч/18 аудит. | |
| 1 июня Физика, биология, история, литература Выпускники 9-х классов - 1856 чел. | 2301 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 | 628404, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Энтузиастов, дом 31 | 177 ч –история | 
| 2302 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №12 | 628416, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Кукуевицкого, дом 12/3 | 221 ч.-биология | |
| 2304 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №2 | 628416, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Декабристов, дом 5/1 | 126 ч –литература | |
| 2305 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №15 | 628418, ХМАО-Югра город Сургут, улица Пушкина, дом 15а | 210 ч. -физика | |
| 2306 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №20 | 628414, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Толстого, дом 20а | 208 ч.- биология | |
| 2314 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №38 | 628405, ХМАО-Югра город Сургут, проспект Пролетарский, дом 14а | 248 ч.-биология | |
| 2319 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №19 | 628402, ХМАО-Югра, город Сургут, улица Геологическая дом 7/1 | 235 ч.-биология | |
| 2323 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №32 | 628415, ХМАО-Югра город Сургут, улица Чехова, дом 10/2 | 211 ч.-физика | |
| 2324 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицей | 628408, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Энергетиков, дом 51 | 220 ч.-физика | |
| 2 июня Математика (профильный уровень) Выпускники 11-х классов - 1150 чел. | 2309 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №46 с углубленным изучением отдельных предметов | 628415, ХМАО-Югра город Сургут, улица Чехова, д.5/2 | 215 ч./15 аудит. | 
| 2310 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №3 | 628403, ХМАО - Югра, город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 6в | 244 ч./17 аудит. | |
| 2312 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №26 | 628400, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Бахилова, дом 5 | 230 ч./16 аудит. | |
| 2313 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18 имени Виталия Яковлевича Алексеева | 628408, ХМАО-Югра город Сургут, улица Энергетиков, дом 5 корпус 1 | 205 ч./14 аудит. 1 спец. аудитории 1 ч. | |
| 2322 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №45 | 628405, ХМАО-Югра город Сургут, проезд Взлетный, дом 6 | 256 ч./18 аудит. | |
| 3 июня Физика, информатика и ИКТ Выпускники 9-х классов - 1170 чел. | 2301 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 | 628404, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Энтузиастов, дом 31 | 213 ч.-информатика | 
| 2302 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №12 | 628416, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Кукуевицкого, дом 12/3 | 243 ч. -информатика | |
| 2305 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №15 | 628418, ХМАО-Югра город Сургут, улица Пушкина, дом 15а | 20 ч. -физика | |
| 2314 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №38 | 628405, ХМАО-Югра город Сургут, проспект Пролетарский, дом 14а | 219 ч. -информатика | |
| 2316 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №44 | 628405, ХМАО-Югра город Сургут, проспект Пролетарский, дом 5/1 | 248 ч. -информатика | |
| 2317 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №27 | 628418, ХМАО-Югра, город Сургут, проспект Мира, дом 23 | 227 ч. -информатика | |
| 5 июня Обществознание Выпускники 11-х классов - 909 чел. | 2308 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №1 | 628415, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Энтузиастов, дом 61а | 277 ч/19 аудит. | 
| 2311 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 | 628418, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Пушкина, дом 15/1 | 219 ч/15 аудит. | |
| 2313 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18 имени Виталия Яковлевича Алексеева | 628408, ХМАО-Югра город Сургут, улица Энергетиков, дом 5 корпус 1 | 161 ч/11 аудит. 1 спец. аудиторий: 1 ч. | |
| 2322 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №45 | 628405, ХМАО-Югра город Сургут, проезд Взлетный, дом 6 | 252 ч/17 аудит. | |
| 6 июня Математика Выпускники 9-х классов – 3535 чел. 
 
 | 2301 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 | 628404, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Энтузиастов, дом 31 | 251 ч | 
| 2302 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №12 | 628416, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Кукуевицкого, дом 12/3 | 267 ч | |
| 2303 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 | 628417, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Островского, дом 1 | 263 ч | |
| 2304 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №2 | 628416, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Декабристов, дом 5/1 | 256 ч | |
| 2305 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №15 | 628418, ХМАО-Югра город Сургут, улица Пушкина, дом 15а | 280 ч | |
| 2306 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №20 | 628414, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Толстого, дом 20а | 263 ч. | |
| 2307 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 | 628401, ХМАО-Югра город Сургут, улица Федорова, дом 6 
 | 229 ч. | |
| 2314 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №38 | 628405, ХМАО-Югра город Сургут, проспект Пролетарский, дом 14а | 239 ч | |
| 2316 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №44 | 628405, ХМАО-Югра город Сургут, проспект Пролетарский, дом 5/1 | 263 ч | |
| 2317 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №27 | 628418, ХМАО-Югра, город Сургут, проспект Мира, дом 23 | 277 ч | |
| 2319 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №19 | 628402, ХМАО-Югра, город Сургут, улица Геологическая дом 7/1 | 217 ч | |
| 2321 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №31 | 628406, ХМАО-Югра,, город Сургут, улица И.Каролинского , д.18 | 120 ч | |
| 2323 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №32 | 628415, ХМАО-Югра город Сургут, улица Чехова, дом 10/2 | 257 ч | |
| 2324 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицей | 628408, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Энергетиков, дом 51 | 215 ч | |
| 2320 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 | 628400, ХМАО – Югра, город Сургут, проезд Дружбы, дом 12а | 138 ч ГВЭ 5 спец. аудиторий: 29 ч. | |
| 7 июня Физика, литература Выпускники 11-х классов - 620 чел. | 2308 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №1 | 628415, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Энтузиастов, дом 61а | 121 ч.- литература/9 аудит. | 
| 2310 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №3 | 628403, ХМАО - Югра, город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 6в | 230ч. –физика/16 аудит. | |
| 2315 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени Ф.К. Салманова | 628402, ХМАО-Югра город Сургут, улица Московская, дом 33 | 269 ч.-физика/18 аудит. | |
| 8 июня Химия, информатика и ИКТ, география, обществознание Выпускники 9-х классов – 2630 чел. | 2301 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 | 628404, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Энтузиастов, дом 31 | 18 ч- информатика 153 ч.-география | 
| 2302 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №12 | 628416, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Кукуевицкого, дом 12/3 | 249 ч- обществознание | |
| 2303 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 | 628417, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Островского, дом 1 | 57 ч.-химия 113 ч.-география | |
| 2304 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №2 | 628416, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Декабристов, дом 5/1 | 54 ч.-химия 177 ч.-география | |
| 2305 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №15 | 628418, ХМАО-Югра город Сургут, улица Пушкина, дом 15а | 263 ч. –обществознание | |
| 2306 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №20 | 628414, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Толстого, дом 20а | 129 ч- обществознание | |
| 2307 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 | 628401, ХМАО-Югра город Сургут, улица Федорова, дом 6 
 | 59 ч-химия | |
| 2314 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №38 | 628405, ХМАО-Югра город Сургут, проспект Пролетарский, дом 14а | 205 ч-обществознание | |
| 2316 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №44 | 628405, ХМАО-Югра город Сургут, проспект Пролетарский, дом 5/1 | 252 ч - обществознание | |
| 2317 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №27 | 628418, ХМАО-Югра, город Сургут, проспект Мира, дом 23 | 276 ч.- обществознание | |
| 2319 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №19 | 628402, ХМАО-Югра, город Сургут, улица Геологическая дом 7/1 | 60 ч. -химия | |
| 2321 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №31 | 628406, ХМАО-Югра,, город Сургут, улица И.Каролинского , д.18 | 41 ч.-химия 166 ч.-география | |
| 2323 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №32 | 628415, ХМАО-Югра город Сургут, улица Чехова, дом 10/2 | 243 ч.- география | |
| 2324 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицей | 628408, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Энергетиков, дом 51 | 114 ч. химия | |
| 2320 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 | 628400, ХМАО – Югра, город Сургут, проезд Дружбы, дом 12а | 1 ч.- ГВЭ обществознание | |
| 9 июня Русский язык Выпускники 11-х классов -2002 чел. | 2308 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №1 | 628415, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Энтузиастов, дом 61а | 278 ч/19 аудит. | 
| 2309 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №46 с углубленным изучением отдельных предметов | 628415, ХМАО-Югра город Сургут, улица Чехова, д.5/2 | 220 ч/15 аудит. | |
| 2310 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №3 | 628403, ХМАО - Югра, город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 6в | 257 ч/18 аудит. | |
| 2311 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 | 628418, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Пушкина, дом 15/1 | 266 ч/18 аудит. | |
| 2312 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №26 | 628400, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Бахилова, дом 5 | 239 ч/16 аудит. | |
| 2313 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18 имени Виталия Яковлевича Алексеева | 628408, ХМАО-Югра город Сургут, улица Энергетиков, дом 5 корпус 1 | 218 ч/15 аудит. 3 спец. аудитории: 8 ч. | |
| 2315 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени Ф.К. Салманова | 628402, ХМАО-Югра город Сургут, улица Московская, дом 33 | 253 ч17 аудит. | |
| 2322 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №45 | 628405, ХМАО-Югра город Сургут, проезд Взлетный, дом 6 | 271 ч/19 аудит. | |
| 13 июня Иностранные языки, биология Выпускники 11-х классов - 509 чел | 2309 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №46 с углубленным изучением отдельных предметов | 628415, ХМАО-Югра город Сургут, улица Чехова, д.5/2 | 167 ч-английский язык/12 аудит. | 
| 2310 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №3 | 628403, ХМАО - Югра, город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 6в | 187 ч-биология/13 аудит. | |
| 2313 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18 имени Виталия Яковлевича Алексеева | 628408, ХМАО-Югра город Сургут, улица Энергетиков, дом 5 корпус 1 | 155ч –биология/11 аудит. | |
| 15 июня Иностранные языки (английский язык (устный) Выпускники 11-х классов - 172 чел. | 2312 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №26 | 628400, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Бахилова, дом 5 | 82 ч/6 аудит. | 
| 2315 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени Ф.К. Салманова | 628402, ХМАО-Югра город Сургут, улица Московская, дом 33 | 90 ч/6 аудит. | |
| 19 июня Химия, история Выпускники 11-х классов - 559 чел. 
 | 2309 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №46 с углубленным изучением отдельных предметов | 628415, ХМАО-Югра город Сургут, улица Чехова, д.5/2 | 162 ч-химия/11 аудит. | 
| 2311 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 | 628418, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Пушкина, дом 15/1 | 114 ч-история/8 аудит. | |
| 2313 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18 имени Виталия Яковлевича Алексеева | 628408, ХМАО-Югра город Сургут, улица Энергетиков, дом 5 корпус 1 | 156 ч-история/ 11 аудит. 1 спец. аудитория: 1 ч. | |
| 2322 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №45 | 628405, ХМАО-Югра город Сургут, проезд Взлетный, дом 6 | 127 ч/9 аудит. | |
| 19 июня (резервный день) Информатика, биология, история, литература Выпускники 9-х классов – 26 чел. | 2316 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №44 | 628405, ХМАО-Югра город Сургут, проспект Пролетарский, дом 5/1 | 4 ч.-биология 7 ч.-история 15 ч.-литература | 
| 20 июня (резервный день) География, информатика и ИКТ Выпускники 11-х классов – 20 чел. | 2308 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №1 | 628415, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Энтузиастов, дом 61а | 15 ч.-информатика/1 аудит. 5 ч.-география/1 аудит. | 
| 20 июня (резервный день) Русский язык Выпускники 9-х классов | 2306 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №20 | 628414, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Толстого, дом 20а | резервный день | 
| 2321 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №31 | 628406, ХМАО-Югра,, город Сургут, улица И.Каролинского , д.18 | ||
| 21 июня (резервный день) химия, литература, обществознание, физика Выпускники 11-х классов - 155 чел. | 2315 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени Ф.К. Салманова | 628402, ХМАО-Югра город Сургут, улица Московская, дом 33 | 42 ч-физика/3 аудит. 7 ч.-химия/1 аудит. 44 ч-литература/3 аудит. 62 ч.-обществознание/5 аудит. | 
| 21 июня (резервный день) Иностранные языки Выпускники 9-х классов | 2303 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 | 628417, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Островского, дом 1 | Резервный день | 
| 22 июня (резервный день) Биология, иностранные языки Выпускники 11-х классов – 55 чел. | 2311 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 | 628418, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Пушкина, дом 15/1 | 16 ч.-биология/2 аудит. 13 ч-английский язык/1 аудит. 26 ч.-история/2 аудит. | 
| 22 июня Математика (резервный день) Выпускники 9-х классов | 2305 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №15 | 628418, ХМАО-Югра город Сургут, улица Пушкина, дом 15а | Резервный день | 
| 2306 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №20 | 628414, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Толстого, дом 20а | ||
| 2321 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №31 | 628406, ХМАО-Югра,, город Сургут, улица И.Каролинского , д.18 | ||
| 23 июня (резервный день) Иностранные языки Выпускники 11-х классов - 7 чел. | 2312 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №26 | 628400, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Бахилова, дом 5 | 7 ч./ 6 аудит. | 
| 23 июня (резервный день) обществознание, география, физика, химия Выпускники 9-х классов – 824 чел. | 2307 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 | 628401, ХМАО-Югра город Сургут, улица Федорова, дом 6 
 | 213 ч-обществознание | 
| 2317 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №27 | 628418, ХМАО-Югра, город Сургут, проспект Мира, дом 23 | 244 ч.- обществознание | |
| 2319 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №19 | 628402, ХМАО-Югра, город Сургут, улица Геологическая дом 7/1 | 50 ч.-химия | |
| 2323 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №32 | 628415, ХМАО-Югра город Сургут, улица Чехова, дом 10/2 | 200ч- география | |
| 2324 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицей | 628408, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Энергетиков, дом 51 | 117 ч.-химия | |
| 28 июня (резервный день) Математика (базовый уровень), математика (профильный уровень) Выпускники 11-х классов - 91 чел. 
 
 | 2322 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №45 | 628405, ХМАО-Югра город Сургут, проезд Взлетный, дом 6 | 73 ч-математика (профильный уровень)/5 аудит. 18 ч.-математика (базовый уровень)/2 аудит | 
| 28 июня (резервный день) По всем предметам Выпускники 9-х классов 
 | 2304 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №2 | 628416, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Декабристов, дом 5/1 | Резервный день | 
| 29 июня (резервный день) Русский язык Выпускники 11-х классов - 141 чел. | 2309 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №46 с углубленным изучением отдельных предметов | 628415, ХМАО-Югра город Сургут, улица Чехова, д.5/2 | 141 ч./10 аудит. | 
| 29 июня (резервный день) По всем предметам Выпускники 9-х классов 
 | 2301 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 | 628404, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Энтузиастов, дом 31 | Резервный день | 
| 1 июля (резервный день) По всем предметам Выпускники 11-х классов - 24 чел. 
 
 
 | 2310 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №3 | 628403, ХМАО - Югра, город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 6в | 2ч.-русский язык/1 аудит. 3ч.-математика (проф.ур.)/1 аудит. 3ч-история/1 аудит. 1ч.-география/1 аудит. 10 ч.-обществознание/1 аудит. 5 ч.-литература/1 аудит. |