Перечень пунктов проведения в основной период государственной итоговой аттестации в соответствии с расписанием ЕГЭ, ОГЭ с указанием количества участников в ППЭ, наличием спецаудиторий в ППЭ в 2016 году
| Дата, /сдаваемый предмет | Место проведения (ОУ - ППЭ) | Категория/число участников | 
| 26 мая 
 | 13 ППЭ | Выпускники 9-х классов Всего: 2939 чел. | 
| Химия Информатика Обществознание Литература | МБОУ СОШ № 4 (ул. Федорова, д.6) | 187 чел. (химия) | 
| МБОУ Сургутский естественно-научный лицей (ул. Энергетиков, д. 51) | 276 чел. (химия) | |
| МБОУ СОШ № 3 (ул. Энтузиастов, д.31) | 146 чел. (информатика) | |
| МБОУ СОШ № 12 (ул. Кукуевицкого, д.12/3) | 141 чел. (информатика) | |
| МБОУ СОШ № 44 (пр-т. Пролетарский, д. 5/1) | 138 чел. (информатика) 104 чел. (обществ.) | |
| МБОУ СОШ № 27 (ул. Мира, д. 23) | 136 чел. (информатика) 54 чел. (литература) | |
| МБОУ СОШ № 38 (ул. пр. Пролетарский, 14а) | 143 чел. (информатика) 110 чел. (обществ.) | |
| МБОУ СОШ № 1 (ул. Островского, д.1) | 242 чел. (обществ.) | |
| МБОУ гимназия №2 (ул. Декабристов, д.5/1) | 264 чел. (обществ.) | |
| МБОУ СОШ № 15 (ул. Пушкина, д.15а) | 291 чел. (обществ.) | |
| МБОУ СОШ № 20 (ул. Толстого, д.20а) | 194 чел. (обществ.) | |
| МБОУ СОШ № 32 (г. Сургут, ул. Чехова, д. 10/2) | 257 чел. (обществ.) | |
| МБОУ СОШ № 13 (пр. Комсомольский, д. 10) | 257 чел. (обществ.) | |
| 27 мая 
 | 1 ППЭ | Выпускники 11(12)-х классов Всего – 135 чел. | 
| География Литература | МБОУ лицей №1 (ул. Энтузиастов, 61а) | 30 чел. (география) 105 чел. (литература) | 
| 28 мая 
 | 2 ППЭ 
 | Выпускники 9-х классов Всего: 311 чел. | 
| Английский язык (письменный) | МБОУ гимназия № 2 (ул. Декабристов, д.5/1) | 154 чел. | 
| МБОУ СОШ № 1 (ул. Островского, д.1) | 157 чел. | |
| 30 мая 
 | 8 ППЭ 
 | Выпускники 11(12)-х классов Всего 1996 чел. | 
| Русский язык | МБОУ лицей № 1 (ул. Энтузиастов, 61а) | 278 чел. | 
| МБОУ СОШ № 46 (ул. Чехова, д. 5/2) | 229 чел. | |
| МБОУ лицей № 3 (ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6в) | 239 чел. | |
| МБОУ СОШ № 5 (ул. Пушкина, д. 15/1) | 252 чел. | |
| МБОУ СОШ № 26 (ул. Бахилова, д. 5) | 222 чел. | |
| МБОУ СОШ № 18 им. В.Я. Алексеева (ул. Энергетиков, д. 5/1) | 221 чел. | |
| 
 | МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова (ул. Московская, д. 33) | 231 чел. | 
| 
 | МБОУ СОШ № 45 (проезд Взлетный, д.6) | 267 чел. | 
| 
 | ППЭ на дому: г.Сургут, улица Кукуевицкого, дом 14/1, кв. 41 | 1 чел. | 
| 31 мая 
 | 14 ППЭ 
 | Выпускники 9 х классов Всего 3299 чел. | 
| Математика | МБОУ СОШ № 4 (ул. Федорова, д.6) | 236 чел. | 
| МБОУ Сургутский естественно-научный лицей (ул. Энергетиков, д. 51) | 262 чел. | |
| МБОУ СОШ № 3 (ул. Энтузиастов, д.31) | 265 чел. | |
| МБОУ СОШ № 12 (ул. Кукуевицкого, д.12/3) | 259 чел. | |
| МБОУ СОШ № 44 (пр-т. Пролетарский, д. 5/1) | 235 чел. | |
| МБОУ СОШ № 27 (ул. Мира, д. 23) | 230 чел. | |
| МБОУ СОШ № 38 (ул. пр. Пролетарский, 14а) | 196 чел. | |
| МБОУ СОШ № 1 (ул. Островского, д.1) | 200 чел. | |
| МБОУ гимназия № 2 (ул. Декабристов, д.5/1) | 218 чел. | |
| МБОУ СОШ № 15 (ул. Пушкина, д.15а) | 287 чел. | |
| МБОУ СОШ № 20 (ул. Толстого, д.20а) | 285 чел. | |
| МБОУ СОШ № 32 (г. Сургут, ул. Чехова, д. 10/2) | 267 чел. | |
| МБОУ СОШ № 13 (пр. Комсомольский, д. 10) | 252 чел. | |
| МБОУ СОШ № 7 (проезд Дружбы, 12а) ГВЭ | 107 чел. | |
| ППЭ на дому: г. Сургут, улица Университетская, д. 11, кв. 22 | 1 чел. | |
| ППЭ на дому: г. Сургут, проспект Ленина, д. 61, кв. 84 | 1 чел. | |
| ППЭ на дому: г. Сургут, улица 60 лет Октября, д. 12, кв. 8 | 1 чел. | |
| ППЭ на дому: г. Сургут, пер. Нагорный, д. 2, кв. 2 
 | 1 чел. | |
| ППЭ на дому: г. Сургут, улица Профсоюзов, д. 36, кв. 28 
 | 1 чел. | |
| 2 июня 
 | 7 ППЭ 
 | Выпускники 11 (12)-х классов Всего 1590 чел. | 
| Математика (базовый уровень) | МБОУ лицей № 1 (ул. Энтузиастов, 61а) | 271 чел. | 
| МБОУ лицей № 3 (ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6в) | 194 чел. | |
| МБОУ СОШ № 5 (ул. Пушкина, д. 15/1) | 205 чел. | |
| МБОУ СОШ № 26 (ул. Бахилова, д. 5) | 236 чел. | |
| МБОУ СОШ № 18 им. В.Я. Алексеева (ул. Энергетиков, д. 5/1) | 185 чел. | |
| МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова (ул. Московская, д. 33) | 231 чел. | |
| МБОУ СОШ № 45 (проезд Взлетный, д.6) | 267 чел. | |
| 
 | ППЭ на дому: г.Сургут, улица Кукуевицкого, дом 14/1, кв. 41 | 1 чел. | 
| 3 июня 
 | 14 ППЭ 
 | Выпускники 9 х классов Всего 3 304 чел. | 
| Русский язык | МБОУ СОШ № 4 (ул. Федорова, д.6) | 236 чел. | 
| МБОУ Сургутский естественно-научный лицей (ул. Энергетиков, д. 51) | 262 чел. | |
| МБОУ СОШ № 3 (ул. Энтузиастов, д.31) | 265 чел. | |
| МБОУ СОШ № 12 (ул. Кукуевицкого, д.12/3) | 259 чел. | |
| МБОУ СОШ № 44 (пр-т. Пролетарский, д. 5/1) | 235 чел. | |
| МБОУ СОШ № 27 (ул. Мира, д. 23) | 230 чел. | |
| МБОУ СОШ № 38 (ул. пр. Пролетарский, 14а) | 196 чел. | |
| МБОУ СОШ № 1 (ул. Островского, д.1) | 200 чел. | |
| МБОУ гимназия № 2 (ул. Декабристов, д.5/1) | 218 чел. | |
| МБОУ СОШ № 15 (ул. Пушкина, д.15а) | 287 чел. | |
| МБОУ СОШ № 20 (ул. Толстого, д.20а) | 285 чел. | |
| МБОУ СОШ № 32 (г. Сургут, ул. Чехова, д. 10/2) | 267 чел. | |
| МБОУ СОШ № 13 (пр. Комсомольский, д. 10) 
 | 252 чел. | |
| МБОУ СОШ № 7 (проезд Дружбы, 12а) ГВЭ | 107 чел. | |
| ППЭ на дому: г. Сургут, улица Университетская, д. 11, кв. 22 | 1 чел. | |
| ППЭ на дому: г. Сургут, проспект Ленина, д. 61, кв. 84 | 1 чел. | |
| ППЭ на дому: г. Сургут, улица 60 лет Октября, д. 12, кв. 8 | 1 чел. | |
| ППЭ на дому: г. Сургут, пер. Нагорный, д. 2, кв. 2 | 1 чел. | |
| ППЭ на дому: г. Сургут, улица Профсоюзов, д. 36, кв. 28 | 1 чел. | |
| 6 июня 
 | 5 ППЭ 
 | Выпускники 11 (12)-х классов Всего 1200 чел. | 
| Математика (профильный уровень) | МБОУ СОШ № 46 (ул. Чехова, д. 5/2) | 229 чел. | 
| МБОУ лицей № 3 (ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6в) | 239 чел. | |
| МБОУ СОШ № 26 (ул. Бахилова, д. 5) | 235 чел. | |
| МБОУ СОШ № 18 им. В.Я. Алексеева (ул. Энергетиков, д. 5/1) | 227 чел. | |
| МБОУ СОШ № 45 (проезд Взлетный, д.6) | 270 чел. | |
| 7 июня 
 | 4 ППЭ 
 | Выпускники 9 х классов Всего 311 чел. | 
| Английский язык (устный) | МБОУ СОШ № 4 (ул. Федорова, д.6) | 74 чел. | 
| МБОУ СОШ № 1 (ул. Островского, д.1) | 85 чел. | |
| МБОУ гимназия № 2 (ул. Декабристов, д.5/1) | 83 чел. | |
| МБОУ СОШ № 15 (ул. Пушкина, д.15а) | 69 чел. | |
| 8 июня 
 | 4 ППЭ 
 | Выпускники 11 (12)-х классов Всего 931 чел. | 
| Обществозна-ние | МБОУ лицей № 1 (ул. Энтузиастов, 61а) | 281 чел. | 
| МБОУ СОШ № 5 (ул. Пушкина, д. 15/1) | 238 чел. | |
| МБОУ СОШ № 18 им. В.Я. Алексеева (ул. Энергетиков, д. 5/1) | 208 чел. | |
| МБОУ СОШ №45 (проезд Взлетный, д.6) | 203 чел. | |
| 
 | ППЭ на дому: г.Сургут, улица Кукуевицкого, дом 14/1, кв. 41 | 1 чел. | 
| 9 июня 
 | 11 ППЭ 
 | Выпускники 9 х классов Всего 2459 чел. | 
| Физика Биология История География | МБОУ Сургутский естественно-научный лицей (ул. Энергетиков, д. 51) | 218 чел. (физика) | 
| МБОУ СОШ №3 (ул. Энтузиастов, д.31) | 228 чел. (география) | |
| МБОУ СОШ №12 (ул. Кукуевицкого, д.12/3) | 230 (биология) | |
| МБОУ СОШ №27 (ул. Мира, д. 23) | 219 чел. (биология) | |
| МБОУ СОШ № 38 (ул. пр. Пролетарский, 14а) | 252 чел. (биология) | |
| МБОУ СОШ №1 (ул. Островского, д.1) | 219 чел. (география) | |
| МБОУ гимназия №2 (ул. Декабристов, д.5/1) | 208 чел. (история) | |
| МБОУ СОШ №15 (ул. Пушкина, д.15а) | 223 чел. (биология.) | |
| МБОУ СОШ №32 (г. Сургут, ул. Чехова, д. 10/2) | 225 чел. (физика) | |
| МБОУ СОШ №13 (пр. Комсомольский, д. 10) | 228 чел. (физика) | |
| МБОУ СОШ № 4 (ул. Федорова, д.6) | 209 чел. (география) | |
| 10 июня 
 | 2 ППЭ 
 | Выпускники 11 (12)-х классов Всего 180 чел. | 
| Английский язык (устный) | МБОУ СОШ № 26 (ул. Бахилова, д. 5) | 94 чел. | 
| МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова (ул. Московская, д. 33) | 86 чел. | |
| 14 июня 
 | 3 ППЭ 
 | Выпускники 11 (12)-х классов Всего 526 чел. | 
| Биология Английский язык (письменный) Французский (письменный) | МБОУ СОШ №46 (ул. Чехова, д. 5/2) | 180 чел. (английский) 1 чел. (французский) | 
| МБОУ лицей №3 (ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6в) | 173 чел. (биология) | |
| МБОУ СОШ № 18 им. В.Я. Алексеева (ул. Энергетиков, д. 5/1) | 172 чел. (биология) | |
| 15 июня 
 | 5 ППЭ 
 | Выпускники 9 х классов Всего 692 чел. | 
| Физика Химия Информатика Биология История География Обществознание Литература | МБОУ СОШ № 44 (пр-т. Пролетарский, д. 5/1) | 257 чел. (обществ.) | 
| МБОУ СОШ № 27 (ул. Мира, д. 23) | 130 чел. (география) 81 чел. (литература) | |
| МБОУ СОШ № 38 (ул. пр. Пролетарский, 14а) | 128 чел. (информатика) | |
| МБОУ СОШ №13 (пр. Комсомольский, д. 10) | 7 чел. (физика) 33 чел. (химия) 48 чел. (биология) 8 чел. (история) 
 | |
| 16 июня 
 | 3 ППЭ 
 | Выпускники 11 (12)-х классов Всего 444 чел. | 
| Информатика История | МБОУ СОШ № 46 (ул. Чехова, д. 5/2) | 177 чел. (информатика) | 
| МБОУ СОШ № 5 (ул. Пушкина, д. 15/1) | 114 чел. (история) | |
| МБОУ СОШ № 18 им. В.Я. Алексеева (ул. Энергетиков, д. 5/1) | 153 чел. (история) | |
| ППЭ на дому: г.Сургут, улица Кукуевицкого, дом 14/1, кв. 41 | 1 чел. | |
| 17 июня РЕЗЕРВ 
 | 3 ППЭ 
 | Выпускники 9 –х классов Всего чел. | 
| Русский язык Математика | МБОУ СОШ №3 (ул. Энтузиастов, д.31) | 
 | 
| МБОУ СОШ №7 (проезд Дружбы, 12а) ГВЭ | 
 | |
| МБОУ СОШ №20 (ул. Толстого, д.20а) | 
 | |
| 20 июня 
 | 3 ППЭ 
 | Выпускники 11 (12)-х классов Всего 735 чел. | 
| Физика Химия | МБОУ лицей № 1 (ул. Энтузиастов, 61а) | 255 чел. (химия) | 
| МБОУ лицей № 3 (ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6в) | 231 чел. (физика) | |
| МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова (ул. Московская, д. 33) 
 | 249 чел. (физика) | |
| 21 июня Резерв | 1 ППЭ 
 | Выпускники 9 х классов Всего чел. | 
| Русский язык Математика Физика Химия Информатика Биология История География Английский язык Обществознание Литература 
 | МБОУ Сургутский естественно-научный лицей (ул. Энергетиков, д. 51) | 
 | 
| 22 июня 
 | 1 ППЭ 
 | Выпускники 11 (12)-х классов Всего 16 чел. | 
| Химия Английский язык (письменный) | МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова (ул. Московская, д. 33) | 15 чел. (химия) 1 чел. (английский) | 
| 23 июня 
 | 1 ППЭ 
 | Выпускники 11 (12)-х классов Всего 1 чел. | 
| Французский язык | МБОУ СОШ № 26 (ул. Бахилова, д. 5) | 1 чел. | 
| 24 июня 
 | 1 ППЭ 
 | Выпускники 11 (12)-х классов Всего 5 чел. | 
| Физика Биология История Литература | МБОУ СОШ № 5 (ул. Пушкина, д. 15/1) | 1 чел. (физика) 2 чел. (биология) 1 чел. (история) 1 чел. (литература) | 
| 28 июня РЕЗЕРВ 
 | 1 ППЭ 
 | Выпускники 11 (12)-х классов Всего чел. | 
| Математика (базовый уровень) Математика (профильный уровень) | МБОУ СОШ № 45 (проезд Взлетный, д.6) | 
 | 
| 30 июня РЕЗЕРВ 
 | 1 ППЭ 
 | Выпускники 11 (12)-х классов Всего чел. | 
| Все предметы 
 | МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова (ул. Московская, д. 33) | 
 |