Расчет оценки эффективности предоставленных налоговых льгот на территории города Сургута за 2007- 2008год в разрезе типов категорий налогоплательщиков
от
28 мая 2009
| № п/п | Тип категории налогоплательщиков | Вид эффективности | сумма потерь бюджета по годам (тыс.руб.) | Сумма годового эффекта (социального, бюджетного, народнохозяйственного) (тыс.руб.) | Оценка эффективности налоговых льгот (эффективный/ неэффективный) | |||
| 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | |||
| 1 | тип А | бюджетная | 82 199 | 80 610 | 6 924 | 7 453 | эффективный | эффективный |
| 2 | тип Б | социальная | 826 | 1 358 | 826 | 1358 | эффективный | эффективный |
| 3 | типВ | социальная | 1 262 | 771 | 1 262 | 771 | эффективный | эффективный |
| 4 | тип Г | народно-хозяйственная | 3 226 | 3 304 | 3 226 | 3 304 | эффективный | эффективный |
|
| ИТОГО |
| 87 513 | 86 043 | 12 238 | 12 886 |
|
|