Динамика розничных цен на топливо по городу Сургуту на 24.04.2015
от
24 апреля 2015
Динамика средних розничных цен на нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, газ сжиженный) по данным департамента по экономической политике Администрации города Сургута на 24.04.2015.
| № | Наименование | Ед. изм. | Средние розничные цены по состоянию на | Изменение цен (рост, снижение) | |||||||||||
| за год (с 24.04.2014 по 24.04.2015) | с начала года (с 01.01.2015 по 24.04.2015) | за месяц (с 24.03.2015 по 24.04.2015) | за неделю (с 17.04.2015 по 24.04.2015) | ||||||||||||
| 24.04.2014 | 01.01.2015 | 24.03.2015 | 17.04.2015 | 24.04.2015 | руб. | % | руб. | % | руб. | % | руб. | % | |||
| 1 | АИ-80 | руб. за 1 литр | 29,83 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 2,17 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | АИ-92 | руб. за 1 литр | 31,49 | 33,99 | 31,73 | 31,49 | 31,57 | 0,08 | 0,3 | -2,42 | -7,1 | -0,16 | -0,5 | 0,08 | 0,3 |
| 3 | АИ-95 | руб. за 1 литр | 34,11 | 35,84 | 34,24 | 34,23 | 34,29 | 0,18 | 0,5 | -1,55 | -4,3 | 0,05 | 0,1 | 0,06 | 0,2 |
| 4 | АИ-98 | руб. за 1 литр | 35,81 | 38,22 | 37,80 | 37,85 | 37,85 | 2,04 | 5,7 | -0,37 | -1,0 | 0,05 | 0,1 | 0 | 0 |
| 5 | Дизельное топливо | руб. за 1 литр | 36,67 | 37,49 | 37,03 | 36,97 | 37,05 | 0,38 | 1,0 | -0,44 | -1,2 | 0,02 | 0,1 | 0,08 | 0,2 |
| 6 | Газ сжиженный | руб. за 1 м3 | 13,13 | 16,11 | 15,40 | 15,27 | 15,27 | 2,14 | 16,3 | -0,84 | -5,2 | -0,13 | -0,8 | 0 | 0 |
График уборки снега
Найдите свой адрес, чтобы посмотреть даты уборки придомовой территории.
Введите часть названия или номера. Для выбора используйте стрелки вверх и вниз и Enter. Escape закрывает список.
Проверяем актуальность графика…
Не удалось загрузить данные
| Дата уборки | Комментарий |
|---|
Для этого дома сведения о графике не опубликованы